EL "MES DE LOS VILLANOS" DE DC COMICS LIDERARON VENTAS DE SEPTIEMBRE
La estrategia editorial de Dc Comics de dedicar el mes de septiembre a todos sus villanos les sirvió, debido a que las ventas de estar alrededor de 30% en el mes de Agosto pasó a 40% de todo el mercado, esto se debe a que los fanáticos intentaron comprar casi todos los títulos que incluían versiones lenticulares en 3D, sin embargo se puede afirmar que luego de casi 1 año DC Comics recupera el primer lugar del mercado ante Marvel quien solo logró 29%, sin embargo entre el top 10 de ventas ambos estuvieron reñidos en ventas, solo que las cantidades de DC por cada cómic fue superior.
Si analizamos la lista de los 10 más vendidos:
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | FOREVER EVIL #1 | $3.99 | JUL130149-M | DC |
2 | INFINITY #2 | $3.99 | JUL130565-M | MAR |
3 | INFINITY #3 | $3.99 | JUL130570-M | MAR |
4 | X-MEN:BATTLEOF ATOM #1 | $3.99 | JUL130658-M | MAR |
5 | BATMAN #23.1: THE JOKER | $3.99 | JUL130185 | DC |
6 | BATMAN #23.2: THE RIDDLER | $3.99 | JUL130186 | DC |
7 | MIGHTY AVENGERS #1 | $3.99 | JUL130582-M | MAR |
8 | BATMAN #23.4: BANE | $3.99 | JUL130188 | DC |
9 | AVENGERS #19 | $3.99 | JUL130578-M | MAR |
10 | BATMAN #23.3: THE PENGUIN | $3.99 | JUL130187 | DC |
Podemos afirmar que Marvel alcanzó colocar 5 títulos igual que DC, solo que los restantes escalones fueron dedicado a los "Villanos"con su evento "Forever Evil #1", sin embargo Marvel logró que su evento "Infinity " estuviera en la pelea.
Analizando ahora el top 10 de ventas de compendios o novelas gráficas:
TOP 10 GRAPHIC NOVELS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | EAST OF WEST VOLUME 1: THE PROMISE TP | $9.99 | JUN130466 | IMA |
2 | JUSTICE LEAGUE VOL. 3: THE THRONE OF ATLANTIS HC | $24.99 | MAY130218 | DC |
3 | STAR WARS VOLUME 1: IN THE SHADOW OF YAVIN TP | $19.99 | MAY130061 | DAR |
4 | THE WALKING DEAD VOLUME 9 HC (MR) | $34.99 | JUL130491 | IMA |
5 | THE WALKING DEAD 100 PROJECT TP (MR) | $12.99 | JUL130500 | IMA |
6 | JUSTICE LEAGUE VOL. 2: THE VILLAINS' JOURNEY TP | $16.99 | JUN130261 | DC |
7 | SAGA VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | AUG120491 | IMA |
8 | SAGA VOLUME 2 TP (MR) | $14.99 | APR130443 | IMA |
9 | MY LITTLE PONY: FRIENDSHIP IS MAGIC VOLUME 2 TP | $17.99 | JUL130301 | IDW |
10 | SUPERIOR SPIDER-MAN VOLUME 1 HC | $34.99 | APR130716-M | MAR |
Podemos afirmar que ni DC o Marvel tuvieron grandes ventas, por otro lado "The Walking Dead" y "Saga" de Image controlaron el mercado, hay que afirmar que "My Little Pony Friendship is Magic Vol. 2" alcanzó el puesto 9 de ventas que es mucho decir para un cómic que no es de superhéroes o dedicados a un sector masculino, afirmando el poder que está tomando esta serie como se describió en un artículo.
Fuente (En Inglés):
@Dave_DSG
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Comentarios?